Volksturnier 2021
Ein weiteres Volksturnier ist Geschichte. Vielen Dank allen treuen und neuen Teilnehmern. Bis nächstes Jahr am 06.11.2022!
Endrangliste Elite A<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Endrangliste Elite A
Platz | Name | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Kormann, Chris | Elite | 4 | 4:1 | 13:5 | 184:150 |
2. | Hiller, Christian | Elite | 4 | 4:1 | 13:8 | 219:192 |
3. | Siegrist, Michael | Elite | 3 | 3:2 | 11:8 | 176:174 |
4. | Grieder, Philippe | Elite | 3 | 3:2 | 10:9 | 173:165 |
5. | Blaser, Simon | Elite | 1 | 1:4 | 9:12 | 201:206 |
6. | Frey, Michael | Elite | 0 | 0:5 | 1:15 | 112:178 |
Endrangliste Elite B<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Endrangliste Elite B
Platz | Name | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Hasler, Timon | Elite | 7 | 7:0 | 21:1 | 248:162 |
2. | Häfelfinger, Linus | Elite | 6 | 6:1 | 18:4 | 235:142 |
3. | Zaugg, Laurin | Elite | 5 | 5:2 | 16:8 | 243:183 |
4. | Bärtschi, Dean | Elite | 4 | 4:3 | 12:11 | 222:176 |
5. | Thommen, Daniel | Elite | 3 | 3:4 | 12:13 | 208:221 |
6. | Bichsel, Silvan | Elite | 2 | 2:5 | 9:15 | 193:225 |
7. | Hasler, Jonas | Elite | 1 | 1:6 | 3:20 | 152:250 |
8. | Tschanz, Tim-David | Elite | 0 | 0:7 | 2:21 | 113:255 |
Endrangliste Plausch<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Endrangliste Plausch
Platz | Name | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte | Freilos |
1. | Bucher, Alain | Plausch | 7 | 7:0 | 21:1 | 240:100 | 7 |
2. | Huber, Lucas | Plausch | 6 | 6:1 | 19:6 | 255:184 | 6 |
3. | Liem, Susan | Plausch | 5 | 5:2 | 15:8 | 220:195 | 1 |
4. | Singeisen, Lionel | Plausch | 4 | 4:3 | 12:12 | 213:218 | 5 |
5. | Veuve, Alain | Plausch | 3 | 3:4 | 11:12 | 198:207 | 2 |
6. | Riggenbach, Beat | Plausch | 2 | 2:5 | 11:16 | 230:265 | 4 |
7. | Ulich, Yannick | Plausch | 1 | 1:6 | 5:18 | 174:235 | 3 |
Endrangliste Plausch Pro<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Endrangliste Plausch Pro
Platz | Name | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Meyer, Tobias | Plausch Pro | 5 | 5:0 | 15:1 | 181:97 |
2. | Bigler, Thomas | Plausch Pro | 4 | 4:1 | 13:3 | 160:102 |
3. | Roana, Patrick | Plausch Pro | 3 | 3:2 | 9:6 | 136:103 |
4. | Thommen, Pascal | Plausch Pro | 3 | 3:2 | 9:6 | 149:122 |
5. | Koller, Christopher | Plausch Pro | 3 | 3:2 | 10:7 | 164:140 |
6. | Häfelfinger, Stephan | Plausch Pro | 3 | 3:2 | 10:7 | 153:138 |
7. | Schreiber, Kevin | Plausch Pro | 3 | 3:2 | 9:7 | 140:126 |
8. | Delley, Jerome | Plausch Pro | 2 | 2:3 | 7:10 | 148:157 |
9. | Bayer, Tanja | Plausch Pro | 2 | 2:3 | 6:11 | 112:157 |
10. | Fischer, Denis | Plausch Pro | 1 | 1:4 | 4:13 | 113:174 |
11. | Schumacher, Yannick | Plausch Pro | 1 | 1:4 | 3:13 | 80:155 |
12. | Thommen, Daniela | Plausch Pro | 0 | 0:5 | 4:15 | 131:196 |
Endrangliste U11<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Endrangliste U11
Platz | Name | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte |
1. | Fischer, Severin | U11 | 7 | 7:0 | 21:0 | 231:61 |
2. | Earl, Lucas | U11 | 6 | 6:1 | 18:6 | 240:164 |
3. | Singeisen, Thierry | U11 | 5 | 5:2 | 18:7 | 253:218 |
4. | Wang, Leon | U11 | 5 | 5:2 | 17:8 | 267:212 |
5. | de Kruijff, Tijmen | U11 | 4 | 4:3 | 14:12 | 254:230 |
6. | Becker, Ben | U11 | 3 | 3:4 | 11:15 | 210:239 |
7. | Bucher, Raffael | U11 | 2 | 2:5 | 8:15 | 169:228 |
8. | Spring, Noah | U11 | 1 | 1:6 | 5:18 | 158:251 |
9. | Foggetta, Quentin | U11 | 1 | 1:6 | 4:18 | 135:229 |
10. | Liem, Julius | U11 | 1 | 1:6 | 3:20 | 167:252 |
Endrangliste U16<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Endrangliste U16
Platz | Name | Verein | Wertung | Spiele | Sätze | Punkte | Freilos |
1. | Vuksanovic, Danilo | U16 | 6 | 6:0 | 18:1 | 219:128 | |
2. | Liechti, Luis | U16 | 5 | 5:1 | 15:8 | 247:205 | |
3. | Nash, Noah | U16 | 4 | 4:2 | 13:6 | 175:121 | 6 |
4. | Schreiber, Loris | U16 | 4 | 4:2 | 14:7 | 205:166 | |
5. | Hoetzenauer, Josha | U16 | 4 | 4:2 | 13:7 | 201:147 | |
6. | Bucher, Dominik | U16 | 3 | 3:3 | 11:11 | 212:182 | |
7. | Reichert, Marlene | U16 | 3 | 3:3 | 9:10 | 152:161 | 5 |
8. | Buttus, Andrea Nevio | U16 | 2 | 2:4 | 10:12 | 178:203 | 2 |
9. | Earl, Grace | U16 | 2 | 2:4 | 7:12 | 143:165 | 3 |
10. | Schneider, Joel | U16 | 2 | 2:4 | 6:12 | 140:171 | 1 |
11. | Meier, Julian | U16 | 1 | 1:5 | 3:15 | 65:180 | 4 |
Endrangliste Doppel<br /><br /><br /><br /><br />
Endrangliste Doppel
Platz | Name 1 | Name 2 |
1. | Hasler, Timon | Häfelfinger, Linus |