23. Volksturnier vom 3.11.2013
Grossandrang beim TTC Gelterkinden
Mit 61 Voranmeldungen war der Tischtennisclub Gelterkinden am Sonntag auf eine volle Halle vorbereitet. Genau 61 Teilnehmende waren im Vorjahr zu Gast. Durch die Möglichkeit der spontanen Anmeldung vor Ort waren am Schluss 88 Teilnehmende in den sechs Serien. Rechnet man die fünf Vorangemeldeten dazu, die wegen Unfall oder Krankheit leider kurzfristig absagen mussten, so knackte der Verein gar die 90er-Grenze. So oder so bedeutete dies Turnierrekord. Die neu geschaffene Anfängerserie trug mit acht Teilnehmenden ihren Teil dazu bei. In dieser Serie wurde auch mit Jeans, elegantem Kleid und Absatzschuhen gespielt. Die Elite wurde in zwei Stärkeklassen unterteilt. Aufgrund des grossen Andrangs fand dieses Jahr keine Doppel-Serie statt. Dies hätte schlicht den Zeitplan gesprengt, welcher schon ohne Doppel nicht ganz eingehalten werden konnte.
Bereits kurz nach Hallenöffnung waren die 12 Tische komplett besetzt. Wie üblich begann das Turnier mit der Serie Kinder. 15 Knaben und leider kein Mädchen kämpften und die Plätze. Vorjahressieger Florian Hofer aus Münchenstein konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Marc Weber und Ruben Erzer belegten die weiteren Podestplätze. Die Altersspanne der Serie Jugend wurde extra etwas erweitert, trotzdem blieb diese Serie schwach besetzt. Der TTCG konnte hier nur vier Teilnehmende verzeichnen. Auf eigenen Wunsch durfte der Sieger bei den Kindern, Florian Hofer, ausser Konkurrenz bei den Jugendlichen mitspielen und hätte auch bei der Jugend einen Podestrang erzielt. Gewonnen wurde die Serie von seinem Bruder Yannick vor dem Frenkendörfer Jean Beurret und Rico Viva.
Bei den erwachsenen Amateuren spielten zusammen 41 Frauen und Männer um die Punkte. Die Anfängerserie „Plausch – ich krieg’ den Ball übers Netz“ hatte mit vier Teilnehmerinnen eine tolle 50%-Frauenquote. Die mit viel Stil angetretene Rut Girmai sicherte sich gar den dritten Podestrang. Sieger wurde Luca Pantaleo vor Norbert Schmid. Bei den Fortgeschrittenen (Plausch Pro – „Ich kann es, bin und war aber nie lizenziert“) zählte wegen der grossen Teilnehmerzahl (33) für die Schlussabrechnung jeder Punkt. Aufgrund des Spielsystems hatten nicht weniger als sechs Spieler vier Siege auf dem Konto und so wurde Rang zwei aufgrund der besseren Satzergebnisse entschieden. Hinter dem souveränen Sieger Paul Kamaleddine aus Tecknau wurde Michael Bender Zweiter vor Cristea Silviu. Der Sieger der beiden letzten Jahre, Julian Salinas, musste am Morgen leider wegen Krankheit absagen und konnte so den angestrebten Hattrick nicht realisieren.
Die 28 Elitespieler wurden in zwei Serien unterteilt. Bei der „Elite B“ spielen vorwiegend neulizenzierte Junioren und ehemalige Lizenzspieler. Der Bubendörfer Stammgast Werner Sigg feierte einen Sieg vor Allmach Nazary und Rolf Sussmann. Dieser sicherte sich den Podestrang dank des besten Satzverhältnisses gegenüber den Junioren des TTC Gelterkinden Denny Flury, Max Jordi und Mike Weisskopf. Die „Elite A“ hatten mit dem NLC-Spieler des TTC Schöftland, Erich Niessner, einen klaren Favoriten. Dieser setzte sich auch souverän ohne Satzverlust durch. Auf Rang zwei setzte sich der deutsche Simon Sayer knapp vor besten Nichtlizenzspieler Adrian Samuel durch. Er blieb jedoch der einzige Hobbyspieler, der sich in die Top-8 einreihen konnte.
Die vielen Zuschauer konnten den ganzen Tag über tolle Ballwechsel in einer sportlichen, aber auch sehr gemütlichen und friedlichen Stimmung verfolgen. Der Verein betreute seine Gäste auch dieses Jahr kulinarisch hochstehend. Die Küche lief auf Hochtouren und servierte feine Menüs und leckere Desserts. So konnten die teils etwas längeren Spielpausen als gewohnt leicht überbrückt werden.
Durch die neuen Serien konnten noch vielseitigere, spannende Duelle ausgetragen werden. So gab es beispielsweise interessante und knappe Spiele zwischen neulizenzierten Junioren und gestandenen Männern. Die mitfiebernden Familien verbrauchten bei der Spannung oft ähnlich viel Energie wie die Akteure am Tisch. Die Faszination Tischtennis wurde so einen Tag lang auf verschieden hohem Niveau mit viel Spass ausgelebt.
Bericht: Simon Senn
23. Volksturnier vom 3.11.2013
TTC Gelterkinden
Schlussranglisten 23. Volksturnier 3.11.2013
Ergebnis Plausch
Platz | Name | Vorname | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pantaleo | Luca | 10:0 | 15:3 | 187:125 |
2 | Schmid | Norbert | 8:2 | 13:4 | 168:139 |
3 | Girmai | Rut | 6:4 | 10:6 | 160:124 |
4 | Pantaleo | Yvonne | 4:6 | 8:9 | 143:156 |
5 | Espasandin | Laura | 4:6 | 7:9 | 144:143 |
6 | Thommen | René | 4:6 | 8:11 | 154:182 |
7 | Hofer | Susanne | 4:6 | 6:11 | 142:169 |
8 | Kohler | Theo | 0:10 | 1:15 | 113:173 |
Ergebnis Plausch Pro
Platz | Name | Vorname | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamaleddine | Paul | 10:0 | 15:3 | 189:114 |
2 | Bender | Michael | 8:2 | 14:4 | 182:131 |
3 | Silviu | Cristea | 8:2 | 13:3 | 165:112 |
4 | Kostic | Gabrijel | 8:2 | 12:3 | 151:95 |
5 | Loosli | Simon | 8:2 | 13:5 | 180:133 |
6 | Pichardo | Antonio | 8:2 | 14:8 | 206:178 |
7 | Preisig | Simon | 8:2 | 12:6 | 167:139 |
8 | Sartori | Marco | 6:4 | 13:8 | 206:179 |
9 | Gerster | Römi | 6:4 | 11:7 | 175:138 |
10 | Schürch | Christoph | 6:4 | 10:6 | 155:142 |
11 | Weisskopf | Silvan | 6:4 | 10:7 | 157:152 |
12 | Meier | Alain | 6:4 | 10:8 | 166:152 |
13 | Meier | Philippe | 6:4 | 10:9 | 180:176 |
14 | Sutter | Olf | 6:4 | 10:9 | 175:172 |
15 | Suter | Alain | 6:4 | 10:9 | 160:172 |
16 | Sprengmeister | Remo | 6:4 | 9:10 | 170:166 |
17 | Troy | Robert | 4:4 | 8:7 | 130:135 |
18 | Reinhardt | Dieter | 4:6 | 8:10 | 160:170 |
19 | Buess | Thomas | 4:6 | 8:10 | 155:171 |
20 | Schweizer | Reto | 4:6 | 9:12 | 180:197 |
21 | Weisskopf | Didi | 4:6 | 8:11 | 152:171 |
22 | Erzer | Sascha | 4:6 | 8:11 | 154:177 |
23 | Flum | Benjamin | 4:6 | 9:13 | 184:213 |
24 | Preisig | Jonas | 4:6 | 8:12 | 176:186 |
25 | Gerster | Simi | 4:6 | 8:12 | 178:192 |
26 | Suter | Iwar | 4:6 | 8:12 | 162:187 |
27 | Breiter-Zeller | Tobias | 2:8 | 8:13 | 185:201 |
28 | Thommen | Heinz | 2:8 | 7:12 | 152:174 |
29 | Imhof | Marco | 2:8 | 6:12 | 150:168 |
30 | Meier | Roland | 2:8 | 5:12 | 119:167 |
31 | Nick | Ueli | 0:2 | 0:3 | 15:33 |
32 | Agit | Güzel | 0:6 | 3:9 | 96:122 |
33 | Schweizer | Mich?e | 0:10 | 0:15 | 84:165 |
Ergebnis Jugend
Platz | Name | Vorname |
---|---|---|
1 | Hofer | Yannick |
(2)* | Hofer | Florian |
2 | Beurret | Jean |
3 | Viva | Rico |
4 | Weber | Philipp |
*ausser Konkurrenz |
Ergebnis Kinder
Platz | Name | Vorname | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofer | Florian | 12:0 | 18:1 | 207:101 |
2 | Weber | Marc | 10:2 | 16:5 | 212:164 |
3 | Erzer | Ruben | 8:4 | 14:7 | 207:147 |
4 | Prochazka | Dave | 8:4 | 12:12 | 206:215 |
5 | Angst | Patrick | 6:6 | 13:10 | 220:182 |
6 | Leuthard | Joel | 6:6 | 12:9 | 191:164 |
7 | Buttus | Livio | 6:6 | 11:9 | 179:164 |
8 | Buess | Rouven | 6:6 | 11:10 | 184:167 |
9 | Buttus | Loris | 6:6 | 10:11 | 169:196 |
10 | Thommen | Jonas | 6:6 | 9:12 | 170:193 |
11 | Nick | Josia | 4:2 | 6:4 | 89:83 |
12 | Flury | Jessey | 4:8 | 8:12 | 164:164 |
13 | Kohler | Yannick | 4:8 | 7:13 | 165:184 |
14 | Roduit | Raoul | 2:10 | 5:15 | 118:198 |
15 | Weber | Patrick | 2:10 | 4:17 | 109:214 |
Ergebnis Elite A
Platz | Name | Vorname | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niessner | Erich | 10:0 | 15:0 | 165:65 |
2 | Sayer | Simon | 8:2 | 14:6 | 204:158 |
3 | Samuel | Adrian | 8:2 | 12:7 | 170:144 |
4 | Steinhöfel | Helmut | 6:4 | 12:7 | 184:150 |
5 | Gonzalez | Javi | 6:4 | 11:8 | 170:166 |
6 | Benjamin | Roberts | 6:4 | 10:8 | 161:145 |
7 | Lenders | Jean-Pierre | 6:4 | 11:12 | 200:214 |
8 | Fricker | Urs | 6:4 | 9:10 | 161:172 |
9 | Viva | Sergio | 4:6 | 10:9 | 183:164 |
10 | Markwalder | Nico | 4:6 | 8:11 | 148:183 |
11 | Pantaleo | Pietro | 4:6 | 7:10 | 140:162 |
12 | Luu | Trong Nghia | 4:6 | 7:11 | 147:153 |
13 | Kaiser | Andree | 4:6 | 6:10 | 139:149 |
14 | Dasen | Stefan | 2:8 | 9:12 | 173:190 |
15 | Zumbühl | Samuel | 2:8 | 6:12 | 148:181 |
16 | Handschin | Ernst | 0:10 | 1:15 | 75:172 |
Ergebnis Elite B
Platz | Name | Vorname | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigg | Werner | 10:0 | 15:3 | 191:109 |
2 | Nazary | Allmach | 8:2 | 14:5 | 190:134 |
3 | Sussmann | Rolf | 6:4 | 11:6 | 161:140 |
4 | Flury | Denny | 6:4 | 10:7 | 140:154 |
5 | Jordi | Max | 6:4 | 10:9 | 178:172 |
6 | Weisskopf | Mike | 6:4 | 10:9 | 167:176 |
7 | Viva | Marco | 4:6 | 8:9 | 148:144 |
8 | Jordi | Rolf | 4:6 | 8:9 | 138:148 |
9 | Schmid | Cyrill | 4:6 | 7:9 | 148:148 |
10 | Hisam | Jan | 4:6 | 6:11 | 143:157 |
11 | Weber | Thomas | 2:8 | 4:13 | 123:169 |
12 | Roduit | Laurent | 0:10 | 2:15 | 107:183 |